Rucher des Abeilles
Caen
8 ruches
5 RAS 1 à surveiller 2 inactives
1
R1
RAS
Vue il y a 10 j · 4 cadres couvain
2
R2
RAS
Vue il y a 10 j · 3 cadres couvain
3
R3
RAS
Vue il y a 10 j · 3 cadres couvain
4
R4
RAS
Vue il y a 10 j · 4 cadres couvain
5
R5
Morte
Morte
6
R6
À surveiller
Couvain en baisse (3 → 0)
7
R7
RAS
Vue il y a 10 j · 3 cadres couvain
8
R8
Vendue
Vendue
| Ordre | Numéro | État | Dernière visite | Type | Statut | Hausses | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | R1 | Rien à signaler | 04/11/2026 | Dadant 10 cadres | Active | — | |
| #2 | R2 | Rien à signaler | 04/11/2026 | Dadant 10 cadres | Active | — | |
| #3 | R3 | Rien à signaler | 04/11/2026 | Warré | Active | — | |
| #4 | R4 | Rien à signaler | 04/11/2026 | Dadant 10 cadres | Active | — | |
| #5 | R5 | Morte | 15/02/2026 | Dadant 10 cadres | Morte | — | |
| #6 | R6 | Couvain en baisse (3 → 0) | 04/11/2026 | Dadant 10 cadres | Active | — | |
| #7 | R7 | Rien à signaler | 04/11/2026 | Warré | Active | — | |
| #8 | R8 | Vendue | 05/07/2026 | Dadant 10 cadres | Vendue | — |
Plan du rucher